Cosy Corner Tariff & Availability 2020
Rates per week inclusive of Electricity and Gas. All prices are in GBP £ Pounds Sterling.
Deposit: £100.00 per unit, per week. Balance due 28 days before arrival.
Please make cheques payable to “Cosy Corner”
- B = Booked
- P = Provisionally Booked
- * (Asterix) Denotes a Bank Holiday
Holiday Home 1
Luxury 3 Bedroom D/G (Sun–Sun)
From | To | Price |
04 April | 11 Apr | closed |
11 April | 18 Apr | Booked |
Closed | Closed | Closed |
02 May | 09 May | £525 |
09 May | 16 May | £525 |
16 May | 23 May | £525 |
23 May | 30 may | Booked |
30 May | 06 Jun | Booked |
06 Jun | 13 Jun | Booked |
13 Jun | 20 Jun | Booked |
20 Jun | 27 Jun | Booked |
27 Jun | 04 Jul | £675 |
04 Jul | 11 Jul | Booked |
11 Jul | 18 Jul | Booked |
18 Jul | 25 Jul | Booked |
25 Jul | 01 Aug | Booked |
01 Aug | 08 Aug | Booked |
08 Aug | 15 Aug | Booked |
15 Aug | 22 Aug | Booked |
22 Aug | 29 Aug | Booked |
29 Aug | 05 Sep | Booked |
05 Sep | 12 Sep | Booked |
12 Sep | 19 Sep | Booked |
19 Sep | 26 Sep | Booked |
26 Sep | 03 Oct | £560 |
Holiday Home 2
Luxury 3 bedroom full C/H & D/G (Sat-Sat)
From | To | Price |
03 Apr | 10 Apr | £560 |
10 Apr | 17 Apr | £560 |
Closed | Closed | Closed |
01 May | 08 May | £525 |
08 May | 15 May | £525 |
15 May | 22 May | £525 |
22 May | 29 May | £525 |
29 May | 05 Jun | Booked |
05 Jun | 12 Jun | £600 |
12 Jun | 19 Jun | Booked |
19 Jun | 26 Jun | £675 |
26 Jun | 03 Jul | Booked |
03 Jul | 10 Jul | Booked |
10 Jul | 17 Jul | Booked |
17 Jul | 24 Jul | Booked |
24 Jul | 31 Jul | Booked |
31 Jul | 07 Aug | Booked |
07 Aug | 14 Aug | Booked |
14 Aug | 21 Aug | Booked |
21 Aug | 28 Aug | Booked |
28 Aug | 04 Sep | Booked |
04 Sep | 11 Sep | Booked |
11 Sep | 18 Sep | Booked |
18 Sep | 25 Sep | £560 |
25 Sep | 02 Oct | £560 |
Holiday Home 3
Luxury 3 bedroom full C/H & D/G (Sun-Sun)
From | To | Price |
04 Apr | 11 Apr | |
11 Apr | 18 Apr | Booked |
Closed | Closed | Closed |
02 May | 09 May | £525 |
09 May | 16 May | £525 |
16 May | 23 May | £525 |
23 May | 30 May | £525 |
30 May | 06 Jun | Booked |
06 Jun | 13 Jun | £600 |
13 Jun | 20 Jun | Booked |
20 Jun | 27 Jun | Booked |
27 Jun | 04 Jul | Booked |
04 Jul | 11 Jul | Booked |
11 Jul | 18 Jul | Booked |
18 Jul | 25 Jul | Booked |
25 Jul | 01 Aug | Booked |
01 Aug | 08 Aug | Booked |
08 Aug | 15 Aug | Booked |
15 Aug | 22 Aug | Booked |
22 Aug | 29 Aug | Booked |
29 Aug | 05 Sep | Booked |
05 Sep | 12 Sep | Booked |
12 Sep | 19 Sep | Booked |
19 Sep | 26 Sep | Booked |
26 Sep | 03 Oct | £560 |
Holiday Home 4
Luxury 2 bedroom full C/H & D/G (Sat-Sat)
From | To | Price |
03 Apr | 10 Apr | £560 |
10 Apr | 17 Apr | £560 |
Closed | Closed | Closed |
01 May | 08 May | Booked |
08 May | 15 May | £525 |
15 May | 22 May | Booked |
22 May | 29 May | £525 |
29 May | 05 Jun | Booked |
05 Jun | 12 Jun | Booked |
12 Jun | 19 Jun | Booked |
19 Jun | 26 Jun | £675 |
26 Jun | 03 Jul | Booked |
03 Jul | 10 Jul | Booked |
10 Jul | 17 Jul | Booked |
17 Jul | 24 Jul | Booked |
24 Jul | 31 Jul | Booked |
31 Jul | 07 Aug | Booked |
07 Aug | 14 Aug | Booked |
14 Aug | 21 Aug | Booked |
21 Aug | 28 Aug | Booked |
28 Aug | 04 Sep | Booked |
04 Sep | 11 Sep | Booked |
11 Sep | 18 Sep | Booked |
18 Sep | 25 Sep | Booked |
25 Sep | 02 Oct | £560 |
Holiday Home 5
1 Double room & 1 twin room (Sat-Sat)
From | To | Price |
03 April | 10 April | |
10 April | 17 April | £525 |
Closed | Closed | Closed |
01 May | 08 May | £495 |
08 May | 15 May | £495 |
15 May | 22 May | £495 |
22 May | 29 May | £495 |
29 May | 05 Jun | Booked |
05 Jun | 12 Jun | £535 |
12 Jun | 19 Jun | Booked |
19 Jun | 26 Jun | Booked |
26 Jun | 03 Jul | £595 |
03 Jul | 10 Jul | £635 |
10 Jul | 17 Jul | £725 |
17 Jul | 24 Jul | £760 |
24 Jul | 31 Jul | Booked |
31 Jul | 07 Aug | Booked |
07 Aug | 14 Aug | Booked |
14 Aug | 21 Aug | Booked |
21 Aug | 28 Aug | Booked |
28 Aug | 04 Sep | Booked |
04 Sep | 11 Sep | Booked |
11 Sep | 18 Sep | £490 |
18 Sep | 25 Sep | Booked |
25 Sep | 02 Oct | £490 |
Holiday Home 6
1 Double room & 1 twin room (Sun-Sun)
From | To | Price |
04 Apr | 11 Apr | £525 |
11 Apr | 18 Apr | £525 |
Closed | Closed | Closed |
02 May | 09 May | £495 |
09 May | 16 May | £495 |
16 May | 23 May | £495 |
23 May | 30 May | £495 |
30 May | 06 Jun | Booked |
06 Jun | 13 Jun | Booked |
13 Jun | 20 Jun | £535 |
20 Jun | 27 Jun | £595 |
27 Jun | 04 Jul | Booked |
04 Jul | 11 Jul | Booked |
11 Jul | 18 Jul | Booked |
18 Jul | 25 Jul | Booked |
25 Jul | 01 Aug | Booked |
01 Aug | 08 Aug | Booked |
08 Aug | 15 Aug | Booked |
15 Aug | 22 Aug | Booked |
22 Aug | 29 Aug | Booked |
29 Aug | 05 Sep | Booked |
05 Sep | 12 Sep | Booked |
12 Sep | 19 Sep | £490 |
19 Sep | 26 Sep | Booked |
26 Sep | 03 Oct | Booked |